Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
190 | 1,008 | 59 | 7,450 |
![]() |
5 | 42 | 3 | 3,380 |
![]() |
23 | 105 | 5 | 1,741 |
![]() |
71 | 320 | 14 | 2,121 |
![]() |
41 | 232 | 17 | 1,849 |
![]() |
50 | 309 | 20 | 7,450 |
![]() |
413 | 2,150 | 274 | 6,205 |
![]() |
47 | 164 | 23 | 6,205 |
![]() |
9 | 58 | 13 | 1,601 |
![]() |
26 | 173 | 11 | 1,216 |
![]() |
16 | 131 | 9 | 1,118 |
![]() |
32 | 265 | 22 | 1,158 |
![]() |
56 | 193 | 26 | 1,243 |
![]() |
15 | 62 | 12 | 1,182 |
![]() |
37 | 98 | 15 | 1,097 |
![]() |
33 | 167 | 27 | 1,153 |
![]() |
24 | 173 | 23 | 1,230 |
![]() |
45 | 250 | 34 | 1,429 |
2022-02-01 | 1 | 20 | 0 | 1,429 |
2022-02-02 | 2 | 7 | 0 | 1,379 |
2022-02-03 | 1 | 3 | 2 | 1,253 |
2022-02-04 | 2 | 19 | 1 | 1,213 |
2022-02-05 | 1 | 6 | 1 | 1,191 |
2022-02-06 | 2 | 25 | 1 | 1,207 |
2022-02-07 | 1 | 4 | 4 | 1,236 |
2022-02-08 | 1 | 6 | 1 | 1,208 |
2022-02-09 | 1 | 14 | 0 | 1,215 |
2022-02-10 | 3 | 13 | 0 | 1,105 |
2022-02-11 | 3 | 13 | 1 | 1,129 |
2022-02-12 | 2 | 6 | 2 | 1,170 |
2022-02-13 | 1 | 9 | 2 | 1,176 |
2022-02-14 | 1 | 24 | 0 | 1,336 |
2022-02-15 | 3 | 25 | 1 | 1,326 |
2022-02-16 | 3 | 6 | 0 | 1,223 |
2022-02-17 | 2 | 3 | 3 | 1,166 |
2022-02-18 | 0 | 2 | 2 | 1,189 |
2022-02-19 | 0 | 2 | 0 | 1,235 |
2022-02-20 | 2 | 4 | 2 | 1,206 |
2022-02-21 | 3 | 8 | 0 | 1,215 |
2022-02-22 | 1 | 3 | 2 | 1,207 |
2022-02-23 | 2 | 11 | 0 | 1,140 |
2022-02-24 | 1 | 4 | 1 | 1,082 |
2022-02-25 | 3 | 7 | 2 | 1,003 |
2022-02-26 | 1 | 2 | 3 | 1,088 |
2022-02-27 | 2 | 4 | 1 | 1,153 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 2 | 1,235 |
![]() |
73 | 416 | 59 | 1,645 |
![]() |
905 | 6,305 | 483 | 1,938 |
![]() |
84 | 419 | 110 | 1,938 |
2021-12-01 | 1 | 3 | 4 | 1,248 |
2021-12-02 | 2 | 7 | 5 | 1,186 |
2021-12-03 | 1 | 8 | 5 | 1,228 |
2021-12-04 | 4 | 17 | 3 | 1,270 |
2021-12-05 | 3 | 16 | 8 | 1,504 |
2021-12-06 | 0 | 15 | 2 | 1,525 |
2021-12-07 | 8 | 30 | 4 | 1,600 |
2021-12-08 | 4 | 25 | 6 | 1,557 |
2021-12-09 | 3 | 20 | 1 | 1,583 |
2021-12-10 | 5 | 24 | 7 | 1,911 |
2021-12-11 | 2 | 7 | 6 | 1,938 |
2021-12-12 | 4 | 19 | 6 | 1,397 |
2021-12-13 | 3 | 20 | 3 | 1,637 |
2021-12-14 | 0 | 8 | 3 | 1,614 |
2021-12-15 | 1 | 5 | 1 | 1,540 |
2021-12-16 | 2 | 14 | 1 | 1,496 |
2021-12-17 | 2 | 13 | 4 | 1,474 |
2021-12-18 | 4 | 10 | 2 | 1,370 |
2021-12-19 | 7 | 19 | 3 | 1,499 |
2021-12-20 | 0 | 18 | 6 | 1,547 |
2021-12-21 | 2 | 5 | 3 | 1,528 |
2021-12-22 | 0 | 9 | 5 | 1,467 |
2021-12-23 | 6 | 26 | 2 | 1,421 |
2021-12-24 | 6 | 20 | 2 | 1,528 |
2021-12-25 | 3 | 9 | 3 | 1,519 |
2021-12-26 | 1 | 6 | 1 | 1,556 |
2021-12-27 | 1 | 5 | 2 | 1,577 |
2021-12-28 | 4 | 12 | 1 | 1,415 |
2021-12-29 | 2 | 16 | 5 | 1,593 |
2021-12-30 | 3 | 11 | 1 | 1,640 |
2021-12-31 | 0 | 2 | 5 | 1,586 |
![]() |
72 | 492 | 29 | 1,355 |
![]() |
96 | 506 | 24 | 1,195 |
![]() |
90 | 691 | 39 | 1,317 |
![]() |
22 | 219 | 18 | 977 |
![]() |
36 | 424 | 21 | 945 |
![]() |
36 | 281 | 20 | 977 |
![]() |
53 | 425 | 35 | 1,038 |
![]() |
47 | 360 | 28 | 1,141 |
![]() |
90 | 731 | 53 | 1,333 |
![]() |
89 | 658 | 35 | 1,323 |
![]() |
190 | 1,099 | 71 | 1,445 |
![]() |
1,387 | 6,941 | 513 | 3,026 |
![]() |
204 | 1,005 | 98 | 1,844 |
![]() |
262 | 1,749 | 104 | 3,026 |
![]() |
51 | 289 | 11 | 1,021 |
![]() |
41 | 238 | 13 | 992 |
![]() |
79 | 554 | 24 | 1,063 |
![]() |
21 | 269 | 28 | 1,071 |
![]() |
70 | 528 | 24 | 1,102 |
![]() |
147 | 715 | 44 | 1,881 |
![]() |
86 | 507 | 68 | 1,383 |
![]() |
90 | 381 | 41 | 1,822 |
![]() |
279 | 425 | 28 | 1,815 |
![]() |
57 | 281 | 30 | 1,686 |
![]() |
458 | 1,989 | 324 | 1,950 |
![]() |
28 | 185 | 23 | 1,849 |
![]() |
43 | 199 | 17 | 1,950 |
![]() |
43 | 239 | 25 | 1,772 |
2019-10-01 | 1 | 1 | 2 | 1,420 |
2019-10-02 | 2 | 5 | 0 | 1,293 |
2019-10-03 | 1 | 1 | 4 | 1,085 |
2019-10-04 | 0 | 0 | 1 | 1,155 |
2019-10-05 | 1 | 6 | 2 | 1,250 |
2019-10-06 | 3 | 4 | 0 | 1,390 |
2019-10-07 | 1 | 6 | 0 | 1,386 |
2019-10-08 | 2 | 5 | 1 | 1,315 |
2019-10-09 | 0 | 1 | 0 | 1,208 |
2019-10-10 | 0 | 2 | 0 | 980 |
2019-10-11 | 1 | 1 | 0 | 1,091 |
2019-10-12 | 2 | 19 | 0 | 1,398 |
2019-10-13 | 1 | 2 | 1 | 1,525 |
2019-10-14 | 0 | 2 | 0 | 1,204 |
2019-10-15 | 5 | 10 | 0 | 1,486 |
2019-10-16 | 0 | 3 | 1 | 1,350 |
2019-10-17 | 1 | 5 | 0 | 1,161 |
2019-10-18 | 1 | 8 | 0 | 1,080 |
2019-10-19 | 1 | 2 | 1 | 1,064 |
2019-10-20 | 1 | 8 | 1 | 1,389 |
2019-10-21 | 5 | 17 | 3 | 1,381 |
2019-10-22 | 3 | 20 | 1 | 1,457 |
2019-10-23 | 4 | 57 | 1 | 1,590 |
2019-10-24 | 0 | 17 | 1 | 1,612 |
2019-10-25 | 0 | 5 | 1 | 1,505 |
2019-10-26 | 1 | 5 | 0 | 1,296 |
2019-10-27 | 3 | 17 | 1 | 1,354 |
2019-10-28 | 0 | 2 | 1 | 1,299 |
2019-10-29 | 1 | 2 | 0 | 1,365 |
2019-10-30 | 0 | 2 | 2 | 1,772 |
2019-10-31 | 2 | 4 | 0 | 1,746 |
![]() |
16 | 69 | 27 | 1,510 |
![]() |
26 | 140 | 23 | 1,385 |
2019-08-01 | 2 | 4 | 1 | 661 |
2019-08-02 | 0 | 5 | 0 | 533 |
2019-08-03 | 2 | 12 | 1 | 516 |
2019-08-04 | 1 | 5 | 2 | 689 |
2019-08-05 | 0 | 5 | 0 | 888 |
2019-08-06 | 0 | 5 | 0 | 912 |
2019-08-07 | 0 | 0 | 1 | 860 |
2019-08-08 | 2 | 3 | 3 | 897 |
2019-08-09 | 1 | 4 | 0 | 862 |
2019-08-10 | 1 | 7 | 1 | 857 |
2019-08-11 | 1 | 12 | 0 | 857 |
2019-08-12 | 1 | 10 | 0 | 853 |
2019-08-13 | 0 | 8 | 0 | 891 |
2019-08-14 | 0 | 3 | 0 | 894 |
2019-08-15 | 2 | 14 | 1 | 887 |
2019-08-16 | 1 | 3 | 1 | 876 |
2019-08-17 | 1 | 3 | 1 | 820 |
2019-08-18 | 1 | 4 | 1 | 824 |
2019-08-19 | 0 | 4 | 1 | 932 |
2019-08-20 | 2 | 4 | 2 | 791 |
2019-08-21 | 0 | 2 | 0 | 831 |
2019-08-22 | 1 | 1 | 0 | 738 |
2019-08-23 | 1 | 4 | 0 | 809 |
2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 765 |
2019-08-25 | 1 | 3 | 0 | 836 |
2019-08-26 | 0 | 0 | 2 | 797 |
2019-08-27 | 1 | 9 | 2 | 789 |
2019-08-28 | 0 | 0 | 1 | 1,284 |
2019-08-29 | 3 | 5 | 1 | 1,385 |
2019-08-30 | 1 | 1 | 1 | 1,277 |
2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1,255 |
![]() |
44 | 151 | 24 | 933 |
![]() |
23 | 91 | 29 | 858 |
![]() |
32 | 138 | 47 | 983 |
![]() |
71 | 289 | 29 | 866 |
![]() |
28 | 64 | 26 | 989 |
![]() |
48 | 184 | 24 | 1,188 |
![]() |
56 | 240 | 30 | 1,228 |
![]() |
1,183 | 5,086 | 4,519 | 1,629 |
![]() |
42 | 211 | 45 | 1,106 |
![]() |
103 | 457 | 73 | 976 |
![]() |
195 | 949 | 196 | 1,019 |
![]() |
232 | 1,185 | 244 | 1,469 |
![]() |
144 | 600 | 93 | 1,203 |
![]() |
226 | 393 | 39 | 1,464 |
![]() |
45 | 246 | 37 | 1,629 |
![]() |
53 | 391 | 337 | 1,512 |
![]() |
19 | 138 | 656 | 1,452 |
![]() |
25 | 169 | 1,035 | 1,526 |
![]() |
52 | 182 | 881 | 1,464 |
![]() |
47 | 165 | 883 | 1,468 |
![]() |
1,669 | 10,599 | 4,942 | 2,250 |
![]() |
60 | 251 | 1,742 | 1,522 |
![]() |
292 | 1,013 | 1,118 | 1,762 |
![]() |
305 | 1,798 | 1,265 | 2,250 |
![]() |
128 | 623 | 278 | 1,675 |
![]() |
74 | 390 | 55 | 1,089 |
![]() |
195 | 1,223 | 116 | 2,042 |
![]() |
126 | 1,186 | 107 | 2,053 |
![]() |
54 | 444 | 40 | 1,485 |
![]() |
12 | 65 | 13 | 1,026 |
![]() |
68 | 393 | 53 | 743 |
![]() |
119 | 1,219 | 65 | 1,061 |
![]() |
236 | 1,994 | 90 | 1,212 |
![]() |
1,679 | 13,498 | 647 | 1,473 |
![]() |
242 | 1,664 | 141 | 1,312 |
![]() |
226 | 1,705 | 139 | 1,261 |
![]() |
84 | 909 | 50 | 928 |
![]() |
66 | 997 | 50 | 1,006 |
![]() |
49 | 505 | 35 | 1,025 |
![]() |
70 | 426 | 33 | 947 |
![]() |
49 | 354 | 41 | 1,084 |
![]() |
72 | 392 | 27 | 849 |
![]() |
75 | 507 | 43 | 1,000 |
![]() |
140 | 1,179 | 22 | 1,340 |
![]() |
257 | 1,863 | 0 | 1,117 |
![]() |
349 | 2,997 | 66 | 1,473 |
![]() |
3,561 | 26,465 | 1,042 | 5,094 |
![]() |
489 | 3,715 | 103 | 1,126 |
![]() |
675 | 4,937 | 125 | 1,405 |
![]() |
640 | 4,392 | 129 | 1,280 |
![]() |
351 | 2,789 | 123 | 1,604 |
![]() |
153 | 1,315 | 44 | 804 |
![]() |
75 | 611 | 19 | 342 |
2015-07-01 | 3 | 35 | 1 | 286 |
2015-07-02 | 1 | 17 | 0 | 297 |
2015-07-03 | 3 | 17 | 0 | 308 |
2015-07-04 | 4 | 60 | 1 | 292 |
2015-07-05 | 3 | 29 | 0 | 290 |
2015-07-06 | 1 | 19 | 0 | 279 |
2015-07-07 | 4 | 59 | 1 | 323 |
2015-07-08 | 3 | 28 | 0 | 317 |
2015-07-09 | 0 | 15 | 0 | 312 |
2015-07-10 | 0 | 13 | 1 | 301 |
2015-07-11 | 0 | 35 | 0 | 299 |
2015-07-12 | 2 | 25 | 0 | 282 |
2015-07-13 | 9 | 33 | 1 | 329 |
2015-07-14 | 3 | 14 | 2 | 342 |
2015-07-15 | 0 | 9 | 0 | 256 |
2015-07-16 | 2 | 15 | 1 | 259 |
2015-07-17 | 2 | 6 | 0 | 267 |
2015-07-18 | 3 | 9 | 1 | 272 |
2015-07-19 | 3 | 13 | 1 | 293 |
2015-07-20 | 3 | 7 | 1 | 265 |
2015-07-21 | 3 | 23 | 0 | 306 |
2015-07-22 | 2 | 16 | 1 | 310 |
2015-07-23 | 1 | 14 | 0 | 254 |
2015-07-24 | 2 | 22 | 1 | 250 |
2015-07-25 | 0 | 8 | 0 | 250 |
2015-07-26 | 0 | 7 | 1 | 257 |
2015-07-27 | 4 | 10 | 1 | 264 |
2015-07-28 | 3 | 26 | 0 | 300 |
2015-07-29 | 0 | 4 | 3 | 267 |
2015-07-30 | 6 | 15 | 0 | 243 |
2015-07-31 | 5 | 8 | 1 | 257 |
![]() |
100 | 891 | 25 | 443 |
![]() |
173 | 1,296 | 31 | 457 |
![]() |
184 | 1,023 | 179 | 490 |
![]() |
242 | 1,833 | 86 | 813 |
![]() |
205 | 1,867 | 62 | 627 |
![]() |
274 | 1,796 | 116 | 5,094 |
![]() |
6,726 | 55,840 | 5,115 | 1,860 |
![]() |
254 | 2,064 | 86 | 380 |
![]() |
159 | 1,070 | 79 | 287 |
![]() |
308 | 2,103 | 103 | 293 |
![]() |
313 | 2,467 | 136 | 243 |
![]() |
358 | 2,277 | 163 | 162 |
![]() |
364 | 2,672 | 186 | 243 |
![]() |
308 | 3,860 | 222 | 343 |
![]() |
461 | 3,902 | 233 | 261 |
![]() |
643 | 5,612 | 271 | 291 |
![]() |
866 | 7,023 | 408 | 428 |
2014-03-01 | 34 | 347 | 15 | 236 |
2014-03-02 | 33 | 300 | 17 | 324 |
2014-03-03 | 31 | 220 | 11 | 273 |
2014-03-04 | 43 | 230 | 16 | 334 |
2014-03-05 | 28 | 236 | 14 | 223 |
2014-03-06 | 40 | 324 | 30 | 371 |
2014-03-07 | 39 | 268 | 20 | 231 |
2014-03-08 | 28 | 178 | 20 | 258 |
2014-03-09 | 28 | 195 | 15 | 254 |
2014-03-10 | 33 | 326 | 21 | 309 |
2014-03-11 | 30 | 218 | 12 | 250 |
2014-03-12 | 24 | 146 | 11 | 243 |
2014-03-13 | 18 | 118 | 11 | 195 |
2014-03-14 | 27 | 168 | 14 | 428 |
2014-03-15 | 27 | 127 | 23 | 200 |
2014-03-16 | 30 | 178 | 18 | 205 |
2014-03-17 | 27 | 170 | 14 | 237 |
2014-03-18 | 34 | 308 | 5 | 281 |
2014-03-19 | 31 | 286 | 11 | 272 |
2014-03-20 | 28 | 366 | 6 | 244 |
2014-03-21 | 30 | 196 | 11 | 203 |
2014-03-22 | 17 | 165 | 6 | 203 |
2014-03-23 | 21 | 140 | 10 | 211 |
2014-03-24 | 24 | 191 | 14 | 264 |
2014-03-25 | 24 | 212 | 12 | 222 |
2014-03-26 | 21 | 266 | 10 | 211 |
2014-03-27 | 22 | 164 | 4 | 205 |
2014-03-28 | 20 | 172 | 4 | 275 |
2014-03-29 | 23 | 248 | 9 | 245 |
2014-03-30 | 21 | 142 | 11 | 211 |
2014-03-31 | 30 | 418 | 13 | 245 |
![]() |
1,238 | 9,277 | 791 | 618 |
![]() |
1,454 | 13,513 | 2,437 | 1,860 |
2014-01-01 | 12 | 123 | 44 | 575 |
2014-01-02 | 38 | 251 | 52 | 648 |
2014-01-03 | 22 | 343 | 42 | 629 |
2014-01-04 | 20 | 252 | 30 | 633 |
2014-01-05 | 22 | 250 | 42 | 597 |
2014-01-06 | 32 | 303 | 33 | 631 |
2014-01-07 | 28 | 337 | 46 | 717 |
2014-01-08 | 33 | 368 | 55 | 739 |
2014-01-09 | 40 | 459 | 83 | 772 |
2014-01-10 | 32 | 485 | 62 | 781 |
2014-01-11 | 30 | 482 | 53 | 740 |
2014-01-12 | 44 | 418 | 74 | 738 |
2014-01-13 | 36 | 475 | 68 | 842 |
2014-01-14 | 32 | 697 | 110 | 1,069 |
2014-01-15 | 55 | 851 | 152 | 1,103 |
2014-01-16 | 48 | 592 | 153 | 1,082 |
2014-01-17 | 88 | 922 | 308 | 1,860 |
2014-01-18 | 90 | 519 | 206 | 578 |
2014-01-19 | 74 | 537 | 143 | 876 |
2014-01-20 | 59 | 422 | 105 | 443 |
2014-01-21 | 56 | 471 | 57 | 434 |
2014-01-22 | 63 | 409 | 66 | 501 |
2014-01-23 | 55 | 462 | 61 | 472 |
2014-01-24 | 90 | 560 | 44 | 505 |
2014-01-25 | 57 | 417 | 66 | 354 |
2014-01-26 | 39 | 315 | 76 | 389 |
2014-01-27 | 49 | 362 | 55 | 399 |
2014-01-28 | 73 | 431 | 55 | 568 |
2014-01-29 | 44 | 297 | 19 | 736 |
2014-01-30 | 36 | 310 | 32 | 597 |
2014-01-31 | 57 | 393 | 45 | 509 |
![]() |
4,934 | 49,708 | 1,306 | 737 |
![]() |
368 | 3,533 | 391 | 737 |
![]() |
304 | 3,294 | 80 | 310 |
![]() |
285 | 2,097 | 60 | 292 |
![]() |
288 | 2,376 | 62 | 195 |
![]() |
371 | 3,665 | 54 | 222 |
![]() |
241 | 2,595 | 62 | 186 |
2013-07-01 | 6 | 88 | 1 | 127 |
2013-07-02 | 8 | 93 | 1 | 118 |
2013-07-03 | 4 | 50 | 0 | 115 |
2013-07-04 | 6 | 61 | 0 | 113 |
2013-07-05 | 3 | 64 | 2 | 125 |
2013-07-06 | 7 | 48 | 2 | 134 |
2013-07-07 | 9 | 104 | 3 | 135 |
2013-07-08 | 5 | 139 | 3 | 173 |
2013-07-09 | 6 | 97 | 1 | 142 |
2013-07-10 | 6 | 43 | 1 | 129 |
2013-07-11 | 8 | 57 | 2 | 98 |
2013-07-12 | 12 | 74 | 1 | 91 |
2013-07-13 | 7 | 71 | 3 | 95 |
2013-07-14 | 8 | 80 | 5 | 95 |
2013-07-15 | 16 | 81 | 1 | 97 |
2013-07-16 | 8 | 90 | 3 | 103 |
2013-07-17 | 7 | 73 | 3 | 110 |
2013-07-18 | 7 | 48 | 1 | 123 |
2013-07-19 | 8 | 62 | 2 | 114 |
2013-07-20 | 0 | 82 | 3 | 104 |
2013-07-21 | 5 | 92 | 1 | 95 |
2013-07-22 | 14 | 144 | 3 | 138 |
2013-07-23 | 10 | 171 | 0 | 137 |
2013-07-24 | 7 | 83 | 2 | 121 |
2013-07-25 | 2 | 82 | 2 | 112 |
2013-07-26 | 5 | 50 | 2 | 142 |
2013-07-27 | 6 | 44 | 3 | 110 |
2013-07-28 | 8 | 69 | 3 | 102 |
2013-07-29 | 9 | 83 | 1 | 127 |
2013-07-30 | 5 | 78 | 4 | 122 |
2013-07-31 | 29 | 194 | 3 | 186 |
![]() |
300 | 2,518 | 55 | 164 |
![]() |
378 | 4,215 | 73 | 149 |
![]() |
461 | 5,312 | 107 | 219 |
![]() |
647 | 7,013 | 110 | 262 |
![]() |
649 | 5,059 | 101 | 226 |
![]() |
642 | 8,031 | 151 | 366 |
![]() |
4,493 | 50,619 | 8,267 | 291 |
![]() |
243 | 5,680 | 68 | 251 |
![]() |
249 | 3,777 | 72 | 252 |
![]() |
260 | 3,188 | 104 | 163 |
![]() |
267 | 2,797 | 8 | 203 |
![]() |
312 | 3,621 | 60 | 183 |
![]() |
384 | 3,924 | 64 | 261 |
![]() |
386 | 4,559 | 64 | 208 |
![]() |
524 | 5,184 | 65 | 271 |
![]() |
571 | 6,258 | 575 | 289 |
![]() |
439 | 4,201 | 2,840 | 209 |
![]() |
421 | 3,954 | 1,087 | 254 |
2012-02-01 | 20 | 259 | 97 | 180 |
2012-02-02 | 16 | 220 | 43 | 208 |
2012-02-03 | 19 | 98 | 0 | 166 |
2012-02-04 | 15 | 87 | 0 | 159 |
2012-02-05 | 13 | 81 | 0 | 160 |
2012-02-06 | 11 | 179 | 0 | 170 |
2012-02-07 | 14 | 107 | 0 | 170 |
2012-02-08 | 17 | 218 | 0 | 176 |
2012-02-09 | 16 | 130 | 0 | 166 |
2012-02-10 | 15 | 99 | 0 | 161 |
2012-02-11 | 10 | 84 | 0 | 169 |
2012-02-12 | 9 | 69 | 0 | 176 |
2012-02-13 | 15 | 108 | 0 | 166 |
2012-02-14 | 19 | 142 | 0 | 185 |
2012-02-15 | 20 | 174 | 0 | 254 |
2012-02-16 | 23 | 141 | 0 | 181 |
2012-02-17 | 13 | 115 | 22 | 152 |
2012-02-18 | 11 | 73 | 72 | 170 |
2012-02-19 | 14 | 87 | 73 | 170 |
2012-02-20 | 20 | 167 | 85 | 202 |
2012-02-21 | 15 | 181 | 84 | 194 |
2012-02-22 | 18 | 234 | 78 | 160 |
2012-02-23 | 11 | 105 | 65 | 168 |
2012-02-24 | 9 | 90 | 73 | 208 |
2012-02-25 | 10 | 89 | 66 | 175 |
2012-02-26 | 13 | 141 | 85 | 180 |
2012-02-27 | 13 | 248 | 77 | 178 |
2012-02-28 | 12 | 127 | 87 | 173 |
2012-02-29 | 10 | 101 | 80 | 182 |
![]() |
437 | 3,476 | 3,260 | 291 |
![]() |
8,042 | 72,874 | 13,157 | 294 |
![]() |
474 | 3,676 | 2,987 | 294 |
![]() |
531 | 4,688 | 1,976 | 269 |
![]() |
587 | 4,592 | 2,173 | 122 |
![]() |
473 | 4,441 | 2,391 | 99 |
![]() |
468 | 3,918 | 2,000 | 92 |
![]() |
556 | 5,012 | 68 | 53 |
![]() |
891 | 7,077 | 7 | 108 |
2011-06-01 | 14 | 163 | 0 | 46 |
2011-06-02 | 14 | 151 | 0 | 43 |
2011-06-03 | 8 | 130 | 0 | 49 |
2011-06-04 | 10 | 153 | 0 | 62 |
2011-06-05 | 25 | 287 | 0 | 60 |
2011-06-06 | 35 | 288 | 0 | 63 |
2011-06-07 | 20 | 205 | 0 | 53 |
2011-06-08 | 22 | 311 | 0 | 52 |
2011-06-09 | 20 | 290 | 0 | 62 |
2011-06-10 | 39 | 382 | 0 | 73 |
2011-06-11 | 34 | 340 | 0 | 82 |
2011-06-12 | 72 | 357 | 0 | 84 |
2011-06-13 | 70 | 350 | 0 | 71 |
2011-06-14 | 52 | 354 | 0 | 58 |
2011-06-15 | 37 | 318 | 0 | 108 |
2011-06-16 | 24 | 214 | 0 | 48 |
2011-06-17 | 46 | 283 | 7 | 49 |
2011-06-18 | 30 | 188 | 0 | 43 |
2011-06-19 | 28 | 220 | 0 | 49 |
2011-06-20 | 34 | 270 | 0 | 64 |
2011-06-21 | 27 | 201 | 0 | 46 |
2011-06-22 | 32 | 247 | 0 | 43 |
2011-06-23 | 30 | 212 | 0 | 48 |
2011-06-24 | 25 | 175 | 0 | 54 |
2011-06-25 | 30 | 176 | 0 | 51 |
2011-06-26 | 18 | 172 | 0 | 66 |
2011-06-27 | 31 | 208 | 0 | 56 |
2011-06-28 | 25 | 181 | 0 | 37 |
2011-06-29 | 23 | 123 | 0 | 41 |
2011-06-30 | 16 | 128 | 0 | 40 |
![]() |
573 | 5,510 | 319 | 53 |
2011-05-01 | 24 | 176 | 63 | 38 |
2011-05-02 | 27 | 220 | 72 | 40 |
2011-05-03 | 16 | 198 | 42 | 41 |
2011-05-04 | 11 | 214 | 3 | 40 |
2011-05-05 | 21 | 204 | 8 | 38 |
2011-05-06 | 18 | 233 | 5 | 37 |
2011-05-07 | 16 | 207 | 6 | 39 |
2011-05-08 | 18 | 224 | 4 | 44 |
2011-05-09 | 12 | 238 | 5 | 46 |
2011-05-10 | 22 | 302 | 9 | 53 |
2011-05-11 | 14 | 174 | 7 | 40 |
2011-05-12 | 11 | 180 | 5 | 42 |
2011-05-13 | 12 | 184 | 7 | 39 |
2011-05-14 | 17 | 156 | 6 | 34 |
2011-05-15 | 17 | 163 | 7 | 39 |
2011-05-16 | 27 | 164 | 3 | 38 |
2011-05-17 | 31 | 135 | 6 | 36 |
2011-05-18 | 34 | 178 | 5 | 42 |
2011-05-19 | 17 | 140 | 7 | 51 |
2011-05-20 | 10 | 107 | 1 | 39 |
2011-05-21 | 9 | 108 | 0 | 34 |
2011-05-22 | 18 | 116 | 4 | 39 |
2011-05-23 | 20 | 180 | 7 | 50 |
2011-05-24 | 20 | 206 | 5 | 42 |
2011-05-25 | 19 | 172 | 8 | 39 |
2011-05-26 | 21 | 169 | 4 | 34 |
2011-05-27 | 18 | 167 | 3 | 37 |
2011-05-28 | 17 | 134 | 4 | 34 |
2011-05-29 | 16 | 142 | 9 | 39 |
2011-05-30 | 14 | 145 | 3 | 39 |
2011-05-31 | 26 | 174 | 1 | 48 |
![]() |
620 | 6,662 | 807 | 73 |
![]() |
878 | 7,437 | 0 | 92 |
![]() |
1,034 | 9,418 | 329 | 101 |
![]() |
957 | 10,443 | 100 | 117 |
![]() |
13,818 | 160,742 | 4,810 | 165 |
![]() |
988 | 8,693 | 151 | 82 |
![]() |
813 | 8,627 | 0 | 83 |
![]() |
992 | 8,544 | 511 | 105 |
![]() |
1,066 | 12,370 | 105 | 132 |
![]() |
880 | 9,491 | 224 | 135 |
![]() |
987 | 11,039 | 211 | 75 |
2010-07-01 | 39 | 468 | 6 | 58 |
2010-07-02 | 21 | 464 | 2 | 50 |
2010-07-03 | 34 | 389 | 4 | 51 |
2010-07-04 | 24 | 347 | 2 | 56 |
2010-07-05 | 32 | 385 | 11 | 59 |
2010-07-06 | 34 | 438 | 7 | 54 |
2010-07-07 | 35 | 360 | 4 | 61 |
2010-07-08 | 41 | 417 | 6 | 51 |
2010-07-09 | 17 | 278 | 8 | 42 |
2010-07-10 | 25 | 358 | 13 | 64 |
2010-07-11 | 27 | 247 | 4 | 49 |
2010-07-12 | 43 | 353 | 7 | 49 |
2010-07-13 | 26 | 386 | 7 | 59 |
2010-07-14 | 43 | 401 | 6 | 54 |
2010-07-15 | 37 | 351 | 6 | 53 |
2010-07-16 | 40 | 373 | 6 | 59 |
2010-07-17 | 31 | 268 | 5 | 48 |
2010-07-18 | 31 | 287 | 5 | 43 |
2010-07-19 | 49 | 399 | 9 | 69 |
2010-07-20 | 35 | 364 | 6 | 69 |
2010-07-21 | 38 | 341 | 5 | 54 |
2010-07-22 | 35 | 636 | 14 | 59 |
2010-07-23 | 28 | 304 | 10 | 54 |
2010-07-24 | 30 | 284 | 6 | 51 |
2010-07-25 | 25 | 244 | 8 | 75 |
2010-07-26 | 24 | 336 | 4 | 53 |
2010-07-27 | 40 | 356 | 11 | 55 |
2010-07-28 | 29 | 416 | 8 | 51 |
2010-07-29 | 25 | 269 | 9 | 46 |
2010-07-30 | 25 | 313 | 8 | 48 |
2010-07-31 | 24 | 207 | 4 | 54 |
![]() |
1,178 | 12,479 | 279 | 133 |
![]() |
1,577 | 16,890 | 491 | 157 |
![]() |
1,218 | 17,845 | 987 | 165 |
![]() |
1,269 | 17,841 | 492 | 123 |
![]() |
1,429 | 15,720 | 656 | 112 |
![]() |
1,421 | 21,203 | 703 | 128 |
![]() |
24,795 | 381,724 | 17,939 | 249 |
![]() |
1,442 | 21,260 | 1,298 | 158 |
![]() |
1,381 | 18,984 | 664 | 118 |
![]() |
1,377 | 20,881 | 313 | 137 |
![]() |
1,665 | 20,205 | 975 | 130 |
![]() |
1,587 | 20,911 | 1,399 | 153 |
![]() |
1,918 | 24,826 | 1,911 | 172 |
![]() |
2,330 | 31,028 | 2,238 | 249 |
![]() |
2,499 | 40,118 | 1,650 | 183 |
![]() |
2,235 | 38,174 | 2,018 | 225 |
![]() |
2,823 | 50,058 | 2,158 | 185 |
![]() |
